| Ref. | Tipo | Municipio | Planta | Habitaciones | Baños | Comunidad | Precio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N19 | Local | Vallirana | 190m2 | 0 | 0 | - € | 1000 € |
| N18 | Torre | Vallirana | 4 | 1 | - € | 1100 € | |
| N17 | Local | Vallirana, zona mercado | 60m2 | 0 | 0 | - € | 560 € |
| N20 | Local | Vallirana | 85m2 | 0 | 0 | - € | 750 € |
| N16 | Piso | Vallirana | 3 | 1 | - € | 750 € | |
| N15 | Piso | Cervello | 4 | 1 | - € | 650 € | |
| N14 | Piso | Ordal | 3 | 1 | - € | 550 € |
P.Busquet Finques - Aviso legal - www.pbusquet.com - 2010